Unterrichtszeiten
1. Stunde | 08:10 Uhr - 08:55 Uhr |
---|---|
2. Stunde | 09:00 Uhr - 09:45 Uhr |
Hofpause | 09:45 Uhr – 10:00 Uhr |
3. Stunde | 10:05 Uhr – 10:50 Uhr |
4. Stunde | 10:55 Uhr – 11:40 Uhr |
Hofpause | 11:40 Uhr – 11:50 Uhr |
5. Stunde | 11:55 Uhr – 12:40 Uhr |
6. Stunde | 12:45 Uhr – 13:30 Uhr |
Die einzelnen Stundenpläne aller Klassen können im Download-Bereich heruntergeladen werden.
Stundentafeln für die Grundschule (§ 6 StdTafV-SekIV):
(1) Für den Unterricht in der Grundschule gilt folgende Kontingent-Wochenstundentafel:
Unterrichtsfächer / Lernbereiche | Stundenzahl Jahrgangstufen 1 und 2 | Stundenzahl Jahrgangstufen 3 und 4 | Summe (1 bis 4) |
---|---|---|---|
Religion / Ethik* | 4 | 4 | 8 |
Deutsch | 12 | 10 | 22 |
Sachunterricht | 4 | 8 | 12 |
Mathematik | 10 | 10 | 20 |
Kunst**/ Musik | 6 | 8 | 14 |
Sport | 6 | 6 | 12 |
Eine erste Fremdsprache | 4 | 4 | |
Summe aller Fächer | 42 | 50 | 92 |
zugewiesene Stunden nach Abs. 3 | 4 | 4 | 8 |
* Religion / Ethik sind nach den gültigen Rechtsbestimmungen zu erteilen.
** Werken und Textiles Gestalten sind Bestandteil des Faches Kunst.
(2) Für den Unterricht in der Grundschule gilt folgende Kontingent-Jahresstundentafel:
Unterrichtsfächer / Lernbereiche | Stundenzahl Jahrgangstufen 1 und 2 | Stundenzahl Jahrgangstufen 3 und 4 | Summe (1 bis 4) |
---|---|---|---|
Religion / Ethik* | 144 | 144 | 288 |
Deutsch | 432 | 360 | 792 |
Sachunterricht | 144 | 288 | 432 |
Mathematik | 360 | 360 | 720 |
Kunst**/ Musik | 216 | 288 | 504 |
Sport | 216 | 216 | 432 |
Eine erste Fremdsprache | 144 | 144 | |
Summe aller Fächer | 1512 | 1800 | 3312 |
zugewiesene Stunden nach Abs. 3 | 144 | 144 | 288 |
* Religion / Ethik sind nach den gültigen Rechtsbestimmungen zu erteilen.
** Werken und Textiles Gestalten sind Bestandteil des Faches Kunst.